ホームホワイトニング
神経のある歯の漂白で、マウスピースを製作し、12日間ご自宅で行っていただくものです。
片顎 | 22,000 |
---|---|
両顎 | 33,000 |
薬追加 | 8,800 |
料金表
項目 | 料金 |
---|---|
ジルコニアセラミック (セラミックとジルコニア) |
132,000 |
オールセラミック (セラミック) |
99,000 |
メタルボンド (セラミックと白金合金) |
88,000 |
ホワイトクラウン (セラミックとコバルトクロム合金) |
49,500 |
レジン前装冠(白金) (合成樹脂と白金合金) |
82,500 |
レジン前装冠(金パラ) (合成樹脂と金銀パラジウム合金*前歯と犬歯は保険適用) |
46,200 |
かぶせ物の種類 | 使用する材料 | ||
---|---|---|---|
セラミック | 白金(白金合金) | ハイブリット | |
クラウン(歯を全体的に覆う) | 99,000 | 77,000 | – |
アンレー(咬む面、横、頬舌を覆う) | 66,000 | 66,000 | 46,200 |
インレー複雑(咬む面と横を覆う) | 55,000 | 55,000 | 44,000 |
インレー単純(咬む面のみを覆う) | 49,500 | 49,500 | 41,800 |
項目 | 料金 |
---|---|
ファイバーコア (合成樹脂とファイバーポスト) |
11,000 |
メタルコア (金銀パラジウム合金) |
6,600 |
レジンコア(間接法) (合成樹脂とステンレスポスト、型をとって製作) |
4,400 |
レジンコア(直接法) (合成樹脂とステンレスポスト、口腔内で製作) |
3,300 |
項目 | 料金 |
---|---|
プロビジョナル | 2,200 |
テンポラリー | 1,650 |
歯のない本数 | 使用する材料 | |||
---|---|---|---|---|
白金 | チタン | コバルトクロム | ノンクラスプ | |
総入れ歯 | 495,000 | 495,000 | 253,000 | 165,000 |
9~14 | 440,000 | 440,000 | 242,000 | 132,000 |
5~8 | 363,000 | 363,000 | 220,000 | 110,000 |
3~4 | 275,000 | 275,000 | 198,000 | 99,000 |
1~2 | 220,000 | 220,000 | 132,000 | 88,000 |
ノンクラスプ金属床加工代 | +55,000 |
アタッチメント (入れ歯と残っている歯をつなぐ装置) |
使用する材料 | ||
---|---|---|---|
白金 | 金パラ | ゴム | |
OPA | 55,000 | 33,000 | 3,300 |
コーヌス(内冠) | 55,000 | – | – |
コーピング | 22,000 | 11,000 | – |
ミリング | 22,000 | 22,000 | – |
手術 | インプラント埋入手術 (レントゲン、模型、材料、薬代込み) |
198,000 |
---|---|---|
上顎洞挙上手術 | 55,000 | |
骨再生誘導手術(GBR法) | 55,000 | |
骨造成手術 | 22,000 | |
インプラントの上にいれる かぶせ物 |
オールセラミック | 110,000 |
メタルボンド | 110,000 | |
ゴールド | 110,000 | |
ハイブリッド | 88,000 | |
金パラ | 77,000 | |
仮歯 | 4,400 | |
インプラントの上にいれる入れ歯 | 入れ歯の料金に準ずる | |
ロケーター(インプラントと入れ歯をつなぐ装置) | 55,000 | |
CT | 11,000 |
矯正相談 | 無料 | |
---|---|---|
検査・診断料 | 49,500 | |
矯正治療(片顎は半額) | 成人 | 660,000 |
小児1期 | 330,000 | |
小児2期 | 330,000 | |
小規模 | 55,000~165,000 | |
矯正用インプラント | 22,000 | |
調整料(月1回) | 4,400 | |
ホワイトワイヤー | CDF | 1,650 |
CST | 1,100 | |
C618 | 220 | |
C619 | 110 |
神経のある歯の漂白で、マウスピースを製作し、12日間ご自宅で行っていただくものです。
片顎 | 22,000 |
---|---|
両顎 | 33,000 |
薬追加 | 8,800 |
神経のある歯の漂白で、医院で行います。
両顎 | 22,000 |
---|
オフィスホワイトニング+ホワイトニングジェルが含まれたトレー10日分によるホームホワイトニング。
両顎 | 38,500 |
---|
神経のない歯の漂白で、医院で行います。週に1回で3回行います。
1本(3回合計) | 6,600 |
---|---|
1本(4回目以降1回あたり) | 2,200 |
歯ぐきのホワイトニングです。
片顎 | 4,400 |
---|---|
両顎 | 8,800 |
1層 | 青、赤、クリア | 5,500 |
---|---|---|
2層(1色) | 青、赤、黄、緑、クリア | 13,200 |
2層(2色) | 15,400 | |
2層(3色) | 17,600 |
歯ブラシ | タフト | 100 |
---|---|---|
Ci | 100 | |
ワンタフト | 150 | |
Bee | 330 | |
フロス | スーパフロス | 1,100 |
ウルトラフロス10 | 570 | |
Ciフロス | 260 | |
ルミデント歯間ブラシ | 480 | |
歯磨きジェル(ジェルコートF) | 1,100 | |
アパガードリナメル | 120g 2,200 | |
50g 1,100 | ||
洗口剤(Ciエスクールうがい薬) | 660 | |
入れ歯洗浄剤(ピカ) | 750 | |
義歯ブラシ | 270 | |
アクアバランス | 1,100 |
当医院では自費治療に対してクレジット払いが可能です。
カード払いは以下の種類が可能です。
「VISA」「Master」「JCB」「AMERICAN EXPRESS」「Diners Club」